东风小康K07S详细油耗(单位L/100km)
1.2L 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东风小康K07S 2019款 1.2L实用型 国VI DK12 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
1.3L 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
东风小康K07S 2022款 1.3L高功版基本型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.2 | 0人 |
东风小康K07S 2022款 1.3L高功版精典型 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.2 | 0人 |
分享我的东风小康K07S油耗
最新东风小康K07S油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东风小康K07S 2021款 1.2L高功版精典型DK12 | 1.2L 手动 | 开 | 综合 | 9.00L | 阜阳 | 匿名网友 | 08月11日 |
东风小康K07S 2021款 1.2L高功版精典型DK12 | 1.2L 手动 | 开 | 高速 | 9.00L | 阜阳 | 匿名网友 | 08月11日 |
东风小康K07S 2018款 1.2L精典型DK12 | 1.2L 手动 | 开 | 综合 | 9.00L | 阜阳 | 匿名网友 | 08月11日 |
东风小康K07S 2017款 1.0L 实用型BG10 | 1.0L 手动 | 开 | 综合 | 6.00L | 资阳 | 匿名网友 | 08月12日 |
东风小康K07S 2015款 1.0L实用型AF10-12 | 1.0L 手动 | 开 | 郊区 | 9.18L | 清远 | 匿名网友 | 03月03日 |
东风小康K07S 2015款 1.2L精典型DK12-05 | 1.2L 手动 | 关 | 综合 | 8.11L | 贺州 | 匿名网友 | 02月24日 |
东风小康K07S 2015款 1.2L精典型DK12-05 | 1.2L 手动 | 关 | 综合 | 8.38L | 伊犁 | 匿名网友 | 02月18日 |
东风小康K07S 2015款 1.0L实用型AF11-05 | 1.0L 手动 | 关 | 郊区 | 8.12L | 十堰 | 匿名网友 | 02月17日 |
东风小康K07S 2015款 1.2L实用型DK12-05 | 1.2L 手动 | 关 | 综合 | 7.79L | 亳州 | 匿名网友 | 01月30日 |
东风小康K07S 2015款 1.2L实用型DK12-05 | 1.2L 手动 | 开 | 综合 | 8.87L | 咸阳 | 匿名网友 | 01月13日 |
您也许还想看看