丰田PRADO中东版车漆喷涂错误
4s店补漆错误,黑珍珠车漆给补成纯黑车漆[详细]
4.0L 275马力 V6 车型 | 关注度 | 指导价 | 全国最低报价 | 优惠金额 | 报价数量 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|---|
霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版
6挡自动变速箱
|
69.80万 | 52.80万 | 17.00 万 | 19条报价 | 询底价 | |
霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版
6挡自动变速箱
|
76.80万 | 61.44万 | 15.36 万 | 19条报价 | 询底价 | |
霸道4000 2023款 4.0L VX-R
6挡自动变速箱
|
89.80万 | 69.00万 | 20.80 万 | 19条报价 | 询底价 | |
76.80万 | 54.80万 | 22.00 万 | 19条报价 | 询底价 | ||
76.80万 | 60.20万 | 16.60 万 | 20条报价 | 询底价 | ||
79.80万 | 57.80万 | 22.00 万 | 19条报价 | 询底价 | ||
83.80万 | 61.80万 | 22.00 万 | 19条报价 | 询底价 | ||
85.80万 | 63.80万 | 22.00 万 | 19条报价 | 询底价 | ||
86.00万 | 60.50万 | 25.50 万 | 20条报价 | 询底价 | ||
88.00万 | 61.60万 | 26.40 万 | 20条报价 | 询底价 |
2.8T 166马力 L4 车型 | 关注度 | 指导价 | 全国最低报价 | 优惠金额 | 报价数量 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|---|
69.80万 | 55.84万 | 13.96 万 | 19条报价 | 询底价 | ||
79.80万 | 59.00万 | 20.80 万 | 19条报价 | 询底价 | ||
79.80万 | 55.86万 | 23.94 万 | 19条报价 | 询底价 | ||
79.80万 | 55.86万 | 23.94 万 | 19条报价 | 询底价 |
2.7L 166马力 L4 车型 | 关注度 | 指导价 | 全国最低报价 | 优惠金额 | 报价数量 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|---|
56.80万 | 41.80万 | 15.00 万 | 19条报价 | 询底价 | ||
58.00万 | 40.60万 | 17.40 万 | 20条报价 | 询底价 | ||
霸道2700 2022款 2.7L VX 九气
6挡手自一体
|
59.80万 | 44.80万 | 15.00 万 | 19条报价 | 询底价 |
3.0L 161马力 L4 车型 | 关注度 | 指导价 | 全国最低报价 | 优惠金额 | 报价数量 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|---|
89.80万 | 48.20万 | 41.60 万 | 36条报价 | 询底价 |