48款车型 | 5张图片 指导价: 3.21~4.25万
-
颜色: - 10}>
- 全国最低价: 3.44-4.14万 0.10万
- 厂商指导价: 3.21-4.25万
- 品 牌: 长安跨越 级别: 轻型卡车 产地:国产
- 发 动 机: 1.0L 1.1L 1.2L 1.3L
- 变 速 箱: 手动 自动 车身结构:卡车 货车
- 油 耗: 暂无 口碑: 暂无
- 在售车型
- 停产车型
新豹MINI
1.1L 车型 | 关注度 | 指导价 | 全国最低报价 | 优惠金额 | 报价数量 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.21万 | 3.21万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
3.29万 | 3.29万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
3.49万 | 3.49万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
3.51万 | 3.51万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
3.52万 | 3.52万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
3.59万 | 3.59万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
3.63万 | 3.63万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
3.67万 | 3.67万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
3.69万 | 3.69万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
3.75万 | 3.75万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
3.75万 | 3.75万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
3.86万 | 3.86万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
3.86万 | 3.86万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
3.95万 | 3.95万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
3.97万 | 3.97万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
3.99万 | 3.99万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.05万 | 4.05万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.15万 | 4.15万 | -- | 2条报价 | 询底价 |
1.0L 车型 | 关注度 | 指导价 | 全国最低报价 | 优惠金额 | 报价数量 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.31万 | 3.31万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
3.59万 | 3.59万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
3.62万 | 3.62万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
3.77万 | 3.77万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
3.79万 | 3.79万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
3.96万 | 3.96万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.05万 | 4.05万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.10万 | 4.10万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.25万 | 4.25万 | -- | 2条报价 | 询底价 |
1.3L 车型 | 关注度 | 指导价 | 全国最低报价 | 优惠金额 | 报价数量 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.36万 | 3.36万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
3.64万 | 3.64万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
3.67万 | 3.67万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
3.74万 | 3.74万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
3.82万 | 3.82万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
3.84万 | 3.84万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
3.84万 | 3.84万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
3.92万 | 3.92万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.00万 | 4.00万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.01万 | 4.01万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.04万 | 4.04万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.10万 | 4.10万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.12万 | 4.12万 | -- | 2条报价 | 询底价 |
1.2L 88马力 L4 车型 | 关注度 | 指导价 | 全国最低报价 | 优惠金额 | 报价数量 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016款 1.2L单排3050后双轮DK12-10
中置后驱 5挡手动
|
3.54万 | 3.44万 | 0.10 万 | 8条报价 | 询底价 | |
2016款 1.2L单排3050后单轮CNGDK12-10
中置后驱 5挡手动
|
3.74万 | 3.69万 | 0.05 万 | 8条报价 | 询底价 | |
2016款 1.2L双排2550后双轮DK12-10
中置后驱 5挡手动
|
3.84万 | 3.74万 | 0.10 万 | 8条报价 | 询底价 | |
2016款 1.2L单排3050后双轮CNGDK12-10
中置后驱 5挡手动
|
3.84万 | 3.79万 | 0.05 万 | 8条报价 | 询底价 | |
2016款 1.2L双排2710后单轮DK12-10
中置后驱 5挡手动
|
3.92万 | 3.87万 | 0.05 万 | 8条报价 | 询底价 | |
2016款 1.2L双排2710后双轮DK12-10
中置后驱 5挡手动
|
4.02万 | 3.97万 | 0.05 万 | 8条报价 | 询底价 | |
2016款 1.2L双排2550后单轮CNGDK12-10
中置后驱 5挡手动
|
4.04万 | 3.94万 | 0.10 万 | 8条报价 | 询底价 | |
2016款 1.2L双排2550后双轮CNGDK12-10
中置后驱 5挡手动
|
4.14万 | 4.09万 | 0.05 万 | 8条报价 | 询底价 |
新豹MINI经销商推荐
[切换城市]
当前城市:
更多>>
新豹MINI实拍图片
您也许还想看看