40款车型 | 6张图片 指导价: 4.07~5.48万
-
颜色: - 10}>
- 全国最低价: 4.07-5.48万 --
- 厂商指导价: 4.07-5.48万
- 品 牌: 长安跨越 级别: 轻型卡车 产地:国产
- 发 动 机: 1.3L 1.5L
- 变 速 箱: 自动 车身结构:卡车
- 油 耗: 10.00 升 (1人参与) 口碑: 暂无
- 在售车型
- 停产车型
新豹2
1.3L 车型 | 关注度 | 指导价 | 全国最低报价 | 优惠金额 | 报价数量 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.07万 | 4.07万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.17万 | 4.17万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.37万 | 4.37万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.37万 | 4.37万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.41万 | 4.41万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.47万 | 4.47万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.53万 | 4.53万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.55万 | 4.55万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.57万 | 4.57万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.63万 | 4.63万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.63万 | 4.63万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.67万 | 4.67万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.72万 | 4.72万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.75万 | 4.75万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.77万 | 4.77万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.77万 | 4.77万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.83万 | 4.83万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.83万 | 4.83万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.89万 | 4.89万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.93万 | 4.93万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.97万 | 4.97万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
5.02万 | 5.02万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
5.03万 | 5.03万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
5.09万 | 5.09万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
5.10万 | 5.10万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
5.13万 | 5.13万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
5.18万 | 5.18万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
5.23万 | 5.23万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
5.33万 | 5.33万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
5.48万 | 5.48万 | -- | 2条报价 | 询底价 |
1.5L 车型 | 关注度 | 指导价 | 全国最低报价 | 优惠金额 | 报价数量 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.35万 | 4.35万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.55万 | 4.55万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.65万 | 4.65万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.73万 | 4.73万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.81万 | 4.81万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.85万 | 4.85万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.85万 | 4.85万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.93万 | 4.93万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
4.96万 | 4.96万 | -- | 2条报价 | 询底价 | ||
5.01万 | 5.01万 | -- | 2条报价 | 询底价 |
新豹2经销商推荐
[切换城市]
当前城市:
更多>>
新豹2实拍图片
您也许还想看看