瑞虎7详细油耗(单位L/100km)
1.5T 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞虎7 2024款 超能版 1.5T CVT超能精英 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞虎7 2024款 超能版 1.5T CVT超能豪华 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞虎7 2024款 1.5T CVT村超版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞虎7 2024款 1.5T 手动荣耀版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞虎7 2024款 1.5T CVT豪华版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞虎7 2024款 1.5T CVT尊贵版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞虎7 2023款 1.5T CVT新动版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的瑞虎7油耗
最新瑞虎7油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞虎7 2020款 神行版 1.5T CVT神行2号 | 1.5T 自动 | 开 | 综合 | 8.00L | 平顶山 | 匿名网友 | 08月09日 |
瑞虎7 2020款 神行版 1.5T CVT神行1号 | 1.5T 自动 | 开 | 综合 | 12.00L | 沧州 | 匿名网友 | 07月13日 |
瑞虎7 2023款 超能版 1.5T CVT超能勇士 | 1.5T 自动 | 关 | 综合 | 12.00L | 本溪 | 匿名网友 | 05月22日 |
瑞虎7 2022款 超能版 1.5T CVT超能英雄 | 1.5T 自动 | 开 | 郊区 | 9.40L | 广州 | 匿名网友 | 02月02日 |
瑞虎7 2020款 1.5T 手动精英型 | 1.5T 手动 | 关 | 市区 | 6.70L | 延安 | 匿名网友 | 06月18日 |
瑞虎7 2020款 神行版 1.5T CVT神行2号 | 1.5T 自动 | 开 | 综合 | 7.10L | 秦皇岛 | 匿名网友 | 01月28日 |
瑞虎7 2020款 神行版 1.5T CVT神行2号 | 1.5T 自动 | 关 | 市区 | 10.60L | 石家庄 | 匿名网友 | 01月22日 |
瑞虎7 2020款 神行版 1.5T CVT神行2号 | 1.5T 自动 | 开 | 综合 | 10.60L | 邢台 | 匿名网友 | 01月22日 |
瑞虎7 2022款 超能版 1.5T CVT超能卫士 | 1.5T 自动 | 关 | 综合 | 9.30L | 安阳 | 匿名网友 | 01月06日 |
瑞虎7 2020款 神行版 1.5T CVT神行2号 | 1.5T 自动 | 开 | 综合 | 11.60L | 中山 | 匿名网友 | 11月24日 |
您也许还想看看