途昂详细油耗(单位L/100km)
2.0T 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
途昂 2024款 330TSI 两驱豪华版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
途昂 2024款 380TSI 四驱豪华版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
途昂 2024款 380TSI四驱青峰限定版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
途昂 2024款 380TSI 四驱尊崇豪华版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
途昂 2024款 380TSI 四驱尊崇旗舰版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
途昂 2024款 330TSI 两驱龙腾版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
途昂 2024款 380TSI 四驱龙腾版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
途昂 2024款 380TSI 四驱青峰龙耀版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
途昂 2024款 380TSI 四驱龙耀版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
途昂 2024款 380TSI 四驱龙祥版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2.5T 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
途昂 2024款 530 V6 四驱尊崇豪华版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
途昂 2024款 530 V6 四驱尊崇旗舰版 | 不限 | 20 | -- | 20 | -- | -- | -- | 1人 |
途昂 2024款 530V6 四驱龙耀版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
途昂 2024款 530V6 四驱龙祥版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的途昂油耗
最新途昂油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
途昂 2023款 530 V6 四驱尊崇旗舰版 | 2.5T 自动 | 开 | 市区 | 20.00L | 张家口 | 匿名网友 | 04月28日 |
途昂 2023款 380TSI 四驱尊崇豪华版 | 2.0T 自动 | 关 | 高速 | 12.50L | 毕节 | 匿名网友 | 03月20日 |
途昂 2023款 380TSI 四驱尊崇豪华版 | 2.0T 自动 | 开 | 市区 | 12.00L | 毕节 | 匿名网友 | 03月20日 |
途昂 2024款 530 V6 四驱尊崇旗舰版 | 2.5T 自动 | 开 | 市区 | 20.00L | 扬州 | 匿名网友 | 02月23日 |
途昂 2019款 530 V6 四驱豪华版 国V | 2.5T 自动 | 开 | 综合 | 12.10L | 南京 | 匿名网友 | 09月13日 |
途昂 2023款 530 V6 四驱尊崇旗舰版 | 2.5T 自动 | 开 | 综合 | 12.50L | 郑州 | 匿名网友 | 04月21日 |
途昂 2022款 330TSI 两驱尊崇豪华版 | 2.0T 自动 | 关 | 市区 | 15.00L | 克拉玛依 | 匿名网友 | 06月25日 |
途昂 2020款 330TSI 两驱豪华版 国V | 2.0T 自动 | 开 | 综合 | 13.70L | 温州 | 匿名网友 | 06月30日 |
途昂 2017款 380TSI 四驱旗舰版 | 2.0T 自动 | 开 | 综合 | 12.90L | 南宁 | 匿名网友 | 03月19日 |
途昂 2017款 380TSI 四驱豪华版 | 2.0T 自动 | 开 | 综合 | 13.00L | 东莞 | 匿名网友 | 12月08日 |
您也许还想看看