领克01详细油耗(单位L/100km)
1.5T 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
领克01 2023款 1.5TD EM-F 晨曦 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2.0T 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
领克01 2024款 2.0TD 两驱全球版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
领克01 2024款 2.0TD 两驱全球Pro | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
领克01 2024款 2.0TD 四驱劲Halo | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
领克01 2024款 2.0TD 四驱暗夜版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
领克01 2023款 2.0TD 两驱型Pro | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
领克01 2023款 2.0TD 四驱暗夜版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
领克01 2023款 2.0TD 两驱亚运版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的领克01油耗
最新领克01油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
领克01 2021款 2.0TD 两驱型Pro | 2.0T 自动 | 开 | 综合 | 9.80L | 西宁 | 匿名网友 | 01月26日 |
领克01 2021款 2.0TD 四驱暗夜版 | 2.0T 自动 | 关 | 市区 | 14.00L | 保定 | 匿名网友 | 11月24日 |
领克01 2021款 2.0TD 四驱暗夜版 | 2.0T 自动 | 开 | 综合 | 8.10L | 广州 | 匿名网友 | 02月01日 |
领克01 2019款 2.0T 两驱型Pro版 国VI | 2.0T 自动 | 开 | 综合 | 8.00L | 济南 | 匿名网友 | 10月17日 |
领克01 2021款 2.0TD 四驱劲Halo | 2.0T 自动 | 开 | 综合 | 9.40L | 滨州 | 匿名网友 | 08月14日 |
领克01 2019款 2.0T 两驱耀Pro版 国VI | 2.0T 自动 | 开 | 综合 | 8.60L | 包头 | 匿名网友 | 07月18日 |
领克01 2021款 2.0TD 两驱耀Pro | 2.0T 自动 | 开 | 综合 | 8.50L | 黔南 | 匿名网友 | 07月14日 |
领克01 2021款 2.0TD 两驱型Pro | 2.0T 自动 | 开 | 综合 | 8.60L | 天津 | 匿名网友 | 07月11日 |
领克01 2021款 2.0TD 两驱型Pro | 2.0T 自动 | 开 | 综合 | 8.60L | 天津 | 匿名网友 | 07月11日 |
领克01 2021款 2.0TD 两驱型Pro | 2.0T 自动 | 开 | 综合 | 11.00L | 滨州 | 匿名网友 | 06月30日 |
您也许还想看看