捷途X70S详细油耗(单位L/100km)
1.5T 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷途X70S 2022款 1.5T 手动芳华版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X70S 2022款 1.5T 手动芳华版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X70S 2022款 1.5T 手动青春版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X70S 2022款 1.5T 手动青春版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X70S 2022款 1.5T 手动热爱版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X70S 2022款 1.5T 手动热爱版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X70S 2022款 1.5T DCT活力版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X70S 2022款 1.5T DCT活力版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X70S 2022款 1.5T DCT自由版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X70S 2022款 1.5T DCT自由版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X70S 2020款 1.5T DCT星辰版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.6 | 0人 |
捷途X70S 2020款 1.5T DCT星辰版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.6 | 0人 |
1.6T 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
捷途X70S 2022款 1.6TD DCT向往版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
捷途X70S 2022款 1.6TD DCT向往版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的捷途X70S油耗
最新捷途X70S油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
捷途X70S 2019款 1.5T 手动探途版 国V | 1.5T 手动 | 开 | 综合 | 8.80L | 雅安 | 匿名网友 | 05月10日 |
捷途X70S 2019款 1.5T 自动探途版 国V | 1.5T 自动 | 开 | 综合 | 9.22L | 宿州 | 苏州网友 | 03月23日 |
捷途X70S 2019款 1.5T 自动探途版 国V | 1.5T 自动 | 开 | 市区 | 11.00L | 长沙 | 匿名网友 | 08月09日 |
捷途X70S 2019款 1.5T 自动探途版 国V | 1.5T 自动 | 开 | 高速 | 12.00L | 长沙 | 匿名网友 | 08月09日 |
捷途X70S 2019款 1.5T 自动探途版 国V | 1.5T 自动 | 开 | 郊区 | 8.60L | 长沙 | 匿名网友 | 08月09日 |
捷途X70S 2019款 1.5T 手动探途版 国V | 1.5T 手动 | 关 | 综合 | 6.60L | 南通 | 匿名网友 | 03月02日 |
捷途X70S 2019款 1.5T 手动探途版 国V | 1.5T 手动 | 关 | 综合 | 6.60L | 南通 | 匿名网友 | 03月02日 |
捷途X70S 2019款 1.5T 手动征途版 国V | 1.5T 手动 | 开 | 市区 | 13.30L | 衡水 | 匿名网友 | 01月12日 |
您也许还想看看