2.0T
自动网友平均油耗:9.64 L/100km
工信部综合油耗:--
发布我的实际油耗
共1人提交数据
平均:9.64 L/100km
综合:9.64 L/100km
市区:--
郊区:--
高速:--
星瑞详细油耗(单位L/100km)
| 1.5T 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星瑞 2026款 东方曜 1.5TD 惊鸿版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 星瑞 2026款 东方曜 1.5TD 扶摇版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 星瑞 2026款 东方曜 1.5TD 昆仑版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 星瑞 2025款 东方曜 1.5TD 惊鸿版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 星瑞 2025款 东方曜 1.5TD 扶摇版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 星瑞 2025款 东方曜 1.5TD 昆仑版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 星瑞 2025款 东方曜 1.5TD 惊鸿版+ | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 星瑞L 2024款 油混 1.5TD 星云版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 星瑞L 2024款 油混 1.5TD 星河版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 星瑞L 2024款 油混 1.5TD 天宫版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 2.0T 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
| 星瑞 2026款 东方曜 2.0TD 霄汉版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 星瑞 2026款 东方曜 2.0TD 揽星版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 星瑞 2026款 东方曜 2.0TD 望月版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 星瑞 2025款 东方曜 2.0TD 揽星版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 星瑞 2025款 东方曜 2.0TD 望月版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 星瑞 2025款 东方曜 2.0TD 今朝版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
| 星瑞 2024款 2.0TD 青云版 | 不限 | 9.64 | 9.64 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
| 星瑞 2024款 2.0TD 霄汉版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的星瑞油耗
最新星瑞油耗分享
| 车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星瑞 2023款 2.0TD 只此青绿版 | 2.0T 自动 | 开 | 综合 | 11.90L | 长沙 | 匿名网友 | 10月31日 |
| 星瑞 2024款 2.0TD 青云版 | 2.0T 自动 | 开 | 综合 | 9.64L | 长沙 | 匿名网友 | 09月30日 |
| 星瑞 2023款 1.5TD 昆仑版 | 1.5T 自动 | 开 | 综合 | 7.00L | 咸阳 | 匿名网友 | 09月22日 |
| 星瑞 2023款 1.5TD 扶摇版 | 1.5T 自动 | 开 | 综合 | 8.50L | 北京 | 匿名网友 | 09月13日 |
| 星瑞 2023款 1.5TD 扶摇版 | 1.5T 自动 | 开 | 综合 | 8.50L | 北京 | 匿名网友 | 09月07日 |
| 星瑞 2021款 2.0TD 时空版星辰 | 2.0T 自动 | 开 | 市区 | 11.00L | 巴音郭楞 | 匿名网友 | 08月17日 |
| 星瑞 2023款 1.5TD 昆仑版 | 1.5T 自动 | 开 | 高速 | 4.80L | 宁波 | 匿名网友 | 07月22日 |
| 星瑞 2023款 1.5TD 扶摇版 | 1.5T 自动 | 开 | 综合 | 8.60L | 太原 | 匿名网友 | 07月21日 |
| 星瑞 2023款 1.5TD 扶摇版 | 1.5T 自动 | 关 | 市区 | 6.60L | 太原 | 匿名网友 | 07月21日 |
| 星瑞 2023款 1.5TD 扶摇版 | 1.5T 自动 | 开 | 市区 | 12.00L | 珠海 | 匿名网友 | 07月16日 |
您也许还想看看

