220款车型 | 20张图片 指导价: 5.49~9.18万
- 在售车型
- 停产车型
跨越者D5
1.6L 122马力 L4 车型 | 关注度 | 指导价 | 全国最低报价 | 优惠金额 | 报价数量 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022款 1.6L 手动 排半 双后轮标准版厢式 3385mm
5挡 手动(MT)
|
5.65万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | |
2022款 1.6L 手动 排半 双后轮标准版厢式 3585mm
5挡 手动(MT)
|
5.75万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | |
2022款 1.6L 手动 排半 双后轮标舒适厢式 3385mm
5挡 手动(MT)
|
5.89万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | |
2022款 1.6L 手动 排半 双后轮舒适版厢式 3585mm
5挡 手动(MT)
|
5.99万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | |
5.49万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
5.68万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
5.69万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
5.70万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
5.75万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
5.80万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
5.85万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
5.89万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
5.90万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
5.94万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
5.98万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
5.98万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
5.99万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.00万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.00万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.00万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.04万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.09万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.10万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.10万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.10万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.14万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.20万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.24万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.24万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.24万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.34万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.34万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.34万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.44万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 |
2.0L 122马力 L4 车型 | 关注度 | 指导价 | 全国最低报价 | 优惠金额 | 报价数量 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|---|
6.98万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
7.08万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.68万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 |
2.0L 116马力 L4 车型 | 关注度 | 指导价 | 全国最低报价 | 优惠金额 | 报价数量 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|---|
8.88万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
8.88万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
8.98万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
8.98万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
8.98万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
8.98万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
8.98万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
9.08万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
9.08万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
9.08万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
9.08万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
9.18万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 |
2.0L 144马力 L4 车型 | 关注度 | 指导价 | 全国最低报价 | 优惠金额 | 报价数量 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|---|
5.95万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.05万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.05万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.05万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.08万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.10万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.10万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.15万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.18万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.20万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.20万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.23万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.23万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.28万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.33万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.33万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.33万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.38万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.38万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.43万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.43万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.48万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.48万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
6.58万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 |
2.0T 116马力 L4 车型 | 关注度 | 指导价 | 全国最低报价 | 优惠金额 | 报价数量 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|---|
7.85万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
8.88万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 | ||
9.18万 | -- | -- | 0条报价 | 询底价 |
跨越者D5经销商推荐
[切换城市]
当前城市:
更多>>
跨越者D5实拍图片
更多问答>>
跨越者D5问答
最新问答
您也许还想看看
长安跨越全部车系
- 跨越王X5 5.28 - 8.28万
- 新豹T3 4.18 - 4.98万
- 跨越王X1 3.79 - 8.08万
- 跨越星V5 5.38 - 6.48万
- 跨越王X3 5.08 - 6.48万
- 跨越星V7 5.98 - 6.78万
- 跨越星V5 EV 13.98 - 19.28万
- 新豹T1 3.29 - 3.89万
- 跨越星V3 3.49 - 4.89万
- 跨越星V7 EV 14.48 - 19.68万
- 跨越者D5 5.49 - 9.18万
- 长安V3 停产
- 跨越王X7 5.48 - 8.18万
- 新豹MINI 停产
- 新豹T5 4.78 - 5.68万
- 新豹T3 PLUS 4.88 - 5.18万
- 长安新豹2厢式车 停产
- 长安跨越王箱式 停产
- 长安新豹MINI箱式 停产
- 新豹3 停产
- 跨越王X3 PLUS 5.68 - 6.78万
- 跨越王X1 EV 14.28 - 17.58万
- 跨越王F3 5.78 - 6.28万
- 长安V5 停产
- 跨越者D5 EV 19.88 - 19.98万
- 跨越王X3 PLUS EV 18.58 - 19.58万
- 跨越王X5 PLUS 5.38 - 8.18万
- 新豹T3 EV 14.88 - 18.78万