1.5T
自动网友平均油耗:8.8 L/100km
工信部综合油耗:--
发布我的实际油耗
共1人提交数据
平均:8.8 L/100km
综合:8.8 L/100km
市区:--
郊区:--
高速:--
奇骏详细油耗(单位L/100km)
1.5T 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇骏 2023款 e-POWER 超混双电机四驱黑金版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奇骏 2023款 e-POWER 超混双电机四驱豪华版 | 不限 | 8.8 | 8.8 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
奇骏 2023款 e-POWER 超混双电机四驱至尊版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奇骏 2022款 VC-Turbo 300 CVT 2WD星月限定版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奇骏 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD豪华版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奇骏 2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD豪华版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奇骏 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD时尚版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奇骏 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD舒适版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奇骏 2021款 VC-Turbo 300 CVT 2WD豪华版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奇骏 2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD尊享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奇骏 2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD尊享版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奇骏 2021款 VC-Turbo 300 CVT 4WD至尊版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2.0L 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
奇骏 2023款 经典 2.0L 两驱智联舒享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
奇骏 2023款 经典 2.0L 两驱智联臻享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的奇骏油耗
最新奇骏油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奇骏 2014款 2.5L CVT至尊版 4WD | 2.5L 自动 | 关 | 综合 | 10.00L | 北京 | 匿名网友 | 05月03日 |
奇骏 2023款 e-POWER 超混双电机四驱豪华版 | 1.5T 自动 | 开 | 综合 | 8.80L | 哈尔滨 | 匿名网友 | 01月19日 |
奇骏 2010款 2.0L CVT舒适版 4WD | 2.0L 自动 | 开 | 综合 | 10.00L | 攀枝花 | 匿名网友 | 01月18日 |
奇骏 2021款 2.0L CVT 2WD XL Premium尊享纪念版 | 2.0L 自动 | 开 | 综合 | 10.00L | 荆门 | 匿名网友 | 02月21日 |
奇骏 2010款 2.5L CVT豪华版 4WD | 2.5L 自动 | 关 | 综合 | 19.00L | 武汉 | 匿名网友 | 02月04日 |
奇骏 2020款 2.0L XL ITS CVT 2WD智联舒适版 | 2.0L 自动 | 开 | 综合 | 12.70L | 嘉兴 | 匿名网友 | 12月27日 |
奇骏 2014款 2.0L CVT智领版 2WD | 2.0L 自动 | 开 | 市区 | 12.60L | 深圳 | 匿名网友 | 10月09日 |
奇骏 2021款 2.0L CVT 2WD XL ITS舒适纪念版 | 2.0L 自动 | 关 | 综合 | 10.10L | 营口 | 匿名网友 | 06月02日 |
奇骏 2019款 2.0L CVT舒适版 2WD | 2.0L 自动 | 开 | 高速 | 5.80L | 杭州 | 匿名网友 | 05月19日 |
奇骏 2020款 2.5L XL ITS CVT 4WD豪华领航版 | 2.5L 自动 | 开 | 郊区 | 8.00L | 北京 | 匿名网友 | 09月25日 |
您也许还想看看