轩逸详细油耗(单位L/100km)
1.2L 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轩逸 2023款 超混电驱 全电驱Pro | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
轩逸 2023款 超混电驱 全电驱大屏版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
轩逸 2023款 超混电驱 超智联Plus | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
轩逸 2023款 超混电驱 超智驾Max | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
轩逸 2023款 超混电驱 超豪华Ultra | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
1.6L 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
轩逸 2024款 经典 1.6XE CVT舒适版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
轩逸 2024款 经典 1.6XV CVT尊享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
轩逸 2024款 经典 1.6XL CVT豪华版 | 不限 | 11 | -- | 11 | -- | -- | -- | 1人 |
轩逸 2023款 1.6L CVT黑金版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
轩逸 2023款 1.6L CVT舒享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
轩逸 2023款 1.6L CVT悦享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
轩逸 2023款 1.6L CVT智驾版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
轩逸 2021款 经典 1.6XE CVT专享版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的轩逸油耗
最新轩逸油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
轩逸 2019款 1.6XV CVT智联尊享版 国VI | 1.6L 自动 | 开 | 高速 | 4.90L | 宁波 | 匿名网友 | 07月24日 |
轩逸 2012款 1.8XL CVT豪华版 | 1.8L 自动 | 开 | 综合 | 7.60L | 杭州 | 匿名网友 | 07月03日 |
轩逸 2019款 1.6XV CVT智联尊享版 国V | 1.6L 自动 | 开 | 综合 | 13.50L | 河池 | 匿名网友 | 06月14日 |
轩逸 2024款 经典 1.6XL CVT豪华版 | 1.6L 自动 | 开 | 市区 | 11.00L | 广州 | 匿名网友 | 05月14日 |
轩逸 2022款 经典 1.6XL CVT豪华版 | 1.6L 自动 | 开 | 综合 | 6.90L | 郑州 | 匿名网友 | 12月26日 |
轩逸 2012款 1.6XE 手动舒适版 | 1.6L 手动 | 关 | 综合 | 6.70L | 成都 | 匿名网友 | 11月30日 |
轩逸 2012款 1.6XE CVT舒适版 | 1.6L 自动 | 开 | 综合 | 20.00L | 南宁 | 匿名网友 | 09月09日 |
轩逸 2021款 经典 1.6XL CVT豪华版 | 1.6L 自动 | 开 | 综合 | 5.70L | 深圳 | 匿名网友 | 08月16日 |
轩逸 2022款 电驱版e-POWER 超智联PLUS | 1.2L 自动 | 开 | 市区 | 6.20L | 广州 | 匿名网友 | 07月10日 |
轩逸 2022款 1.6L XL CVT悦享版 | 1.6L 自动 | 开 | 综合 | 8.00L | 北京 | 匿名网友 | 05月20日 |
您也许还想看看